
Котел Altep BIO UNI (Альтеп БІО УНІ) 1000 кВт
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- Під замовлення
- Код: Altep BIO UNI
Відправка з 24 грудня 2026+380 (50) 936-25-20
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Котел Altep BIO UNI (Альтеп БІО УНІ) 1000 кВт. Новинка 2017 року!
Купуючи котел Альтеп у компанії ТОВ "Торговий дім "Термо Трейд", Ви гарантовано отримаєте:
- безплатну адресну доставку в будь-яку точку України, без переплат і передоплат;
- офіційну гарантію 3 роки і сервіс.
Переваги та особливості котлів серії Altep BIO UNI (Альтеп БІО УНІ):
- Вирізняється великим діапазоном потужностей;
- BIO UNI промисловий твердопаливний котел із ручним і автоматичним завантаженням палива
- Використовуване паливо: антрацит, кам'яне вугілля, дрова
- Укомплектований керамічними каталізаторами, що стабілізують процес горіння палива
- Укомплектований колосниковою дароміцною чавунною решіткою
- Має можливість встановлення пальника з функцією авторозпалювання
Технічні характеристики котлів Альтеп BIO UNI:
|
Параметри
|
Ед. изм. | Норма для котлів Altep BIO UNI | ||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| ККД, не менше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла | м3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
| Вага котла, без води | кг | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 2500 | 2900 | 3500 | 3900 | 4500 | 4900 | 5400 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Випробувальний тиск води, не більш ніж | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 170 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Напруга мережі живлення | — | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) |
| Діаметр патрубків прямий і зворотний мережевий води (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДК) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×65 |
| Тиск спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Габаритні розміри

| Параметри | Ед.изм. | Норма для котлів Altep BIO | ||||||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| B | мм | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| B1 | мм | 870 | 870 | 1070 | 1070 | 1290 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Altep |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 1 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Автоматична подача палива | Так |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Гарантійний термін | 36 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





