Новинка
Котел з автоматичним завантаженням палива Altep BIO (Альтеп БІО) 100 кВт
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
- Під замовлення
- Код: Altep BIO
Відправка з 23 грудня 2024
+380 (50) 687-64-68
Водафон- +380 (98) 662-77-37Київстар
- +380 (93) 264-95-55Life, Viber
- +380 (44) 333-95-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Котел з автоматичним завантаженням палива Altep BIO (Альтеп БІО) 100 кВт. Новинка 2017 року!
Купуючи котел Альтеп у компанії ТОВ "Торговий дім "Термо Трейд", Ви гарантовано отримаєте:
- безплатну адресну доставку в будь-яку точку України, без переплат і передоплат;
- можливість компенсації до 70% вартості за державною програмою енергоощадження від Прощадбанка;
- офіційну гарантію 5 років і сервіс.
Використовуваний Топліво: різні відходи від деревини, тріска з фракцією менш ніж 15х35х80 мм.
Переваги та особливості котлів серії Altep BIO:
- Вирізняється великим діапазоном потужностей;
- Укомплектований керамічними каталізаторами, що стабілізують процес горіння тріски; Має систему з автоматичним пожежогасінням;
- Як паливо можна використовувати тріску будь-якої якості;
- Також працює в режимі ручного завантаження палива;
- Можливе змінювати положення бункера;
- Можливо збільшити місткість бункера.
Технічні характеристики котлів Альтеп BIO:
Параметри | Ед. изм. | Норма для котлів Altep BIO | ||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
ККД, не менше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Водяна ємність котла | м3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
Вага котла, без води | кг | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 2500 | 2900 | 3500 | 3900 | 4500 | 4900 | 5400 |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Випробувальний тиск води, не більш ніж | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Споживання електроенергії, не більш ніж | кВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
Напруга мережі живлення | — | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) |
Діаметр патрубків прямий і зворотний мережевий води (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДК) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×65 |
Тиск спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Габаритні розміри котла Альтеп БІО
кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
B | мм | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
B1 | мм | 870 | 870 | 1070 | 1070 | 1290 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
H | мм | 1840 | 1840 | 2140 | 2140 | 2400 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
H1 | мм | 1690 | 1690 | 1990 | 1990 | 2265 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
H2 | мм | 1510 | 1510 | 1765 | 1765 | 1970 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
H3 | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
L | мм | 1480 | 1715 | 1690 | 2090 | 2200 | 2200 | 2490 | 2505 | 2840 | 3450 | 3840 |
L1 | мм | 920 | 1065 | 1065 | 1460 | 1460 | 1460 | 1690 | 1700 | 2025 | 2420 | 2680 |
L2 | мм | 250 | 250 | 275 | 275 | 275 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 330 |
L3 | мм | 750 | 895 | 895 | 1210 | 1210 | 1040 | 1270 | 1280 | 1605 | 2000 | 2260 |
X | мм | 245 | 245 | 290 | 290 | 300 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Y | мм | 245 | 245 | 290 | 290 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
A | мм | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3900 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
C | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип топки | Закрита |
Тип котла | Тривалого горіння |
Потужність номінальна | 0.1 кВт |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Вид пального | Тверде |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Країна виробник | Україна |
Автоматична подача палива | Так |
Призначення котла | Одноконтурний |
Гарантійний термін | 36 міс |
Теплоносій | Вода |
Виробник | Altep |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте