Промисловий котел Буран Екстра 800 кВт
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
- Під замовлення
- Код: EXTRA 800
- +380 (98) 662-77-37Київстар
- +380 (93) 264-95-55Life, Viber
- +380 (44) 333-95-01
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Промисловий котел Буран Екстра 800 кВт»
Промисловий твердопаливний котел Буран EXTRA (Екстра) - 800 кВт
Котли промислові Буран EXTRA підходять для опалення офісних центрів, складських комплексів, виробничих підприємств. Вони також добре підходять для ваплування приватних будинків, водночас, забезпечують гарячою водою. Промислові котли спроєктовані для спалювання дров, деревних брикетів, відходів, торфу. Тверде паливо завантажується в них механічним способом із лівим або правим завантаженням. Потік води охолоджує стінки котлів, у підсумку накип у теплообміннику не утворюється, а термін експлуатації стає тривалішим. Усередину труб, що виводить дим і гар, встановлюють турбулізатор і вентилятор. Вологість спалюваного палива може досягати 70%. Труби без швів, суцільні, мало брудняться. Викидання гару відповідає нормам екології.
Серед переваг промислових котлів Буран варто виділити:
- високий коефіцієнт корисної дії;
- наявність великої топки;
- різноманітність палива;
- простота в експлуатації;
- незалежність від електроенергії.
Котли промислові Буран EXTRA 800 кВт мають популярність серед споживачів і відзначені, зокрема, фахівцями, як високоякісні та надійні. Придбання таких котлів сприяє економії коштів, з огляду на тариф на газ і загальну тенденцію підвищення комунальних платежів.
Загальний вигляд котлів Буран EXTRA (Екстра):
Технічні характеристики котлів Буран EXTRA (Екстра):
№ | Назва основних парамерів | Ед. | Значення параметрів | ||||
1 | Потужність | кВт | Буран EXTRA - 500 | Буран EXTRA - 600 | Буран EXTRA - 700 | Буран EXTRA - 800 | Буран EXTRA - 1000 |
2 | Граничні відхилення теплопродуктивності | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
3 | Робочий тиск води в котлі, не більший | мПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
4 | Температура води на виході з котла, не більш ніж | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
5 | Температура води на вході в котел, не менш ніж | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | ККД під час роботи на деревині, не менш ніж | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
7 | Діапазон регулювання теплопродуктивності | % | 50÷100 | 55÷100 | 60÷100 | ||
8 | Температура вихідних димових газів, не менш ніж | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Вміст оксидів вуглецю в сухих газах, що входять до складу, у перерахунку на коефіцієнт надлишку повітря, що становить одиницю, не більш ніж: | мг/м3 | ||||||
- на деревині | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
- на вугілля | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
10 | Вміст оксидів азоту в сухих вихідних газах, у перерахунку на коефіцієнт надлишку повітря, що становить одиницю, не більш ніж | мг/м3 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
11 | Час розпалювання, не більш ніж | год | 1,2 | 1,3 | 1,5 | ||
12 | Паливо | Деревина, дерев'яні відходи, обпилювальні та дров'яні брикети, кам'яне вугілля | |||||
13 | Об'єм води | м3 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
14 | Витрата води через котел у разі розрахункового перепаду температур 25 °C, не менш ніж | м3/год | 17,2 | 20,6 | 24,1 | 27,5 | 34,4 |
15 | Розміри вихідної димової патрубки | мм | 370х950 | 370х950 | 370х950 | 370х950 | 370х950 |
16 | Розрахункові витрати палива, не більш ніж | кг/год | |||||
- деревина та її відходи | 167 | 200 | 233 | 267 | 333 | ||
- тирсувальні та дров'яні брикети | 122 | 147 | 171 | 195 | 244 | ||
— кам'яне вугілля | 94 | 113 | 131 | 150 | 188 | ||
17 | Час спрацювання захисних пристроїв, не більш ніж | сек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | Габаритні розміри котлів, не більш ніж | мм | |||||
-довжина | 2480 | 2590 | 2735 | 3010 | 3285 | ||
-ширина | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | ||
-висота | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | ||
19 | Маса котла, не більш ніж | кг | 4050 | 4100 | 4600 | 5000 | 5500 |
20 | Тип струму — змінний, напруга | В | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
21 | Споживана потужність, не більш ніж | кВт | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2,1 |
Основні | |
---|---|
Вид теплоносія | Вода |
Країна виробник | Україна |
Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
Тип парового котла | Промисловий |
Виробник | Буран |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
- Ціна: Ціну уточнюйте