Промисловий котел Буран Екстра 250 кВт
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
- Під замовлення
- Код: EXTRA 250
- +380 (98) 662-77-37Київстар
- +380 (93) 264-95-55Life, Viber
- +380 (44) 333-95-01
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Промисловий котел Буран Екстра 250 кВт»
Промисловий твердопаливний котел Буран EXTRA (Екстра) - 250 кВт
Котли промислові Буран EXTRA підходять для опалення офісних центрів, складських комплексів, виробничих підприємств. Вони також добре підходять для ваплування приватних будинків, водночас, забезпечують гарячою водою. Промислові котли спроєктовані для спалювання дров, деревних брикетів, відходів, торфу. Тверде паливо завантажується в них механічним способом із лівим або правим завантаженням. Потік води охолоджує стінки котлів, у підсумку накип у теплообміннику не утворюється, а термін експлуатації стає тривалішим. Усередину труб, що виводить дим і гар, встановлюють турбулізатор і вентилятор. Вологість спалюваного палива може досягати 70%. Труби без швів, суцільні, мало брудняться. Викидання гару відповідає нормам екології.
Серед переваг промислових котлів Буран варто виділити:
- високий коефіцієнт корисної дії;
- наявність великої топки;
- різноманітність палива;
- простота в експлуатації;
- незалежність від електроенергії.
Котли промислові Буран EXTRA 250 кВт мають популярність серед споживачів і відзначені, зокрема, фахівцями, як високоякісні та надійні. Придбання таких котлів сприяє економії коштів, з огляду на тариф на газ і загальну тенденцію підвищення комунальних платежів.
Загальний вигляд котлів Буран EXTRA (Екстра):
Технічні характеристики котлів Буран EXTRA (Екстра):
№ | Назва основних парамерів | Ед. | Значення параметрів | ||||||
1 | Потужність | кВт | Буран EXTRA - 99 | Буран EXTRA - 150 | Буран EXTRA - 200 | Буран EXTRA - 250 | Буран EXTRA - 300 | Буран EXTRA - 350 | Буран EXTRA - 400 |
2 | Граничні відхилення теплопродуктивності | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
3 | Робочий тиск води в котлі, не більший | мПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
4 | Температура води на виході з котла, не більш ніж | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
5 | Температура води на вході в котел, не менш ніж | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | ККД під час роботи на деревині, не менш ніж | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
7 | Діапазон регулювання теплопродуктивності | % | 40÷100 | 45÷100 | |||||
8 | Температура вихідних димових газів, не менш ніж | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Вміст оксидів вуглецю в сухих газах, що випадають, не більш ніж: | мг/м3 | ||||||||
- на деревині | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
- на вугілля | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
10 | Вміст оксидів азоту в сухих вихідних газах, не більш ніж | мг/м3 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
11 | Час розпалювання, не більш ніж | год | 0,8 | 1 | |||||
12 | Паливо | Деревина, дерев'яні відходи, обпилювальні та дров'яні брикети, кам'яне вугілля | |||||||
13 | Об'єм води | м3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,6 |
14 | Витрата води через котел у разі розрахункового перепаду температур 25 °C, не менш ніж | м3/год | 3,4 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12 | 13,8 |
15 | Розміри вихідної димової патрубки | мм | 240х460 | 240х460 | 240х460 | 240х460 | 240х460 | 240х460 | 370х950 |
16 | Розрахункові витрати палива, не більш ніж | кг/год | |||||||
- деревина та її відходи | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | ||
- тирсувальні та дров'яні брикети | 24 | 37 | 49 | 61 | 73 | 86 | 98 | ||
— кам'яне вугілля | 19 | 28 | 38 | 47 | 56 | 66 | 75 | ||
17 | Час спрацювання захисних пристроїв, не більш ніж | сек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | Габаритні розміри котлів, не більш ніж | мм | |||||||
-довжина | 1510 | 1725 | 2055 | 2200 | 2305 | 2405 | 2505 | ||
-ширина | 780 | 780 | 1065 | 1065 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
-висота | 1905 | 1905 | 2420 | 2420 | 2575 | 2575 | 2575 | ||
19 | Маса котла, не більш ніж | кг | 1100 | 1300 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
20 | Тип струму — змінний, напруга | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
21 | Споживана потужність, не більш ніж | кВт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
Основні | |
---|---|
Вид теплоносія | Вода |
Країна виробник | Україна |
Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
Тип парового котла | Промисловий |
Виробник | Буран |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
- Ціна: Ціну уточнюйте