Твердопаливний котел Корді КОТВ 150 Ф
213 264 ₴
- Під замовлення
- Код: 150 Ф
- +380 (98) 662-77-37Київстар
- +380 (93) 264-95-55Life, Viber
- +380 (44) 333-95-01
Котел промисловий твердопаливний Корді КОТВ 150 Ф
Котел призначений для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з примусовою або природною циркуляцією води з робочим тиском 4,0 кгс/см2 (400 кПа) і електромережею.
Основні переваги:
- Гарантований ККД 85%
- Автоматика з функцією контролю температури вихідних газів заощаджує 12% палива
- Зручна та велика завантажувальна топка
- Надійність в експлуатації та простий в обслуговуванні
- Відповідає всім вимогам Стандарту України ДСТУ
- Чавунна колосникова решітка з охолодженням
Промислові твердопаливні котли «Корді» — це надійність, довговічність, висока якість, економічність і, звісно ж, екологічно чистий товар. Котли розроблені на основі найкращих закордонних аналогів. На сьогодні багатьох підприємствах і установах вони стали невіддільною частиною та зарекомендували себе як прості та надійні помічники в різних технологічних процесах.
Технічні характеристики Корді КОТВ 150Ф
Артикул | КОТВ-150ф | ||
1 | Номінальна теплопродуктивність, кВт ±10% | 150 | |
2 | Площа приміщень до, м2 | 1700 | |
3 | Робочий тиск у системі опалення, бари | 4 | |
5 | Патрубки системи засвоєння, різь | 160 | |
7 | ККД, % | 80-86 | |
8 | Разрежение за апаратом, Па | 44 | |
9 | Діаметр димоходу, мм | 290 | |
10 | Мінімальна висота димохода, м | 12,5 | |
11 | Температура продуктів згоряння, °С | 140 | |
12 | Товщина сталі топки, мм | 6 | |
14 | Об'єм води в апараті, л | 300 | |
15 | Розміри топки, мм | висота | 620 |
16 | ширина | 770 | |
17 | глибина | 930 | |
18 | Об'єм завантаженого палива, л | 125 | |
19 | Габаритні розміри, мм | висота | 2050 |
20 | ширина | 1100 | |
21 | глибина | 1970 | |
32 | Маса котла | Ф | 1300 |
33 | Максимальна температура води, °С | 90 | |
34 | Мінімальна температура поворотної води, °С | 60 | |
35 | Розміри вікна топки, мм | Ширина, мм | 458 |
36 | Висота, мм | 630 | |
37 | Витрата дров у опалювальний сезон | Тон | 78 |
38 | М 3 | 106,8 | |
42 | Тривалість робочого циклу, г | 2-8 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Корді |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 24 міс |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
Тип парового котла | Промисловий |
Потужність номінальна | 0.15 МВт |
Коефіцієнт корисної дії | 82 % |
Види палива | |
Види твердого палива | Антрацит, Дрова, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля |
Користувальницькі характеристики | |
Вид пального | Тверде |
Тип котла | Класичний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Призначення котла | Одноконтурний |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Тип топки | Закрита |
- Ціна: 213 264 ₴