
Твердопаливний котел Корді КОТВ 250 Ф
274 167 ₴
- Під замовлення
- Код: 250 ф
Відправка з 30 січня 2026+380 (50) 687-64-68
Водафон- +380 (98) 662-77-37Київстар
- +380 (93) 264-95-55Life, Viber
- +380 (44) 333-95-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Котел промисловий твердопаливний Корді КОТВ 250 Ф
Котел призначений для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з примусовою або природною циркуляцією води з робочим тиском 4,0 кгс/см2 (400 кПа) і електромережею.
Основні переваги:
- Гарантований ККД 85%
- Автоматика з функцією контролю температури вихідних газів заощаджує 12% палива
- Зручна та велика завантажувальна топка
- Надійність в експлуатації та простий в обслуговуванні
- Відповідає всім вимогам Стандарту України ДСТУ
- Чавунна колосникова решітка з охолодженням
Промислові твердопаливні котли «Корді» — це надійність, довговічність, висока якість, економічність і, звісно ж, екологічно чистий товар. Котли розроблені на основі найкращих закордонних аналогів. На сьогодні багатьох підприємствах і установах вони стали невіддільною частиною та зарекомендували себе як прості та надійні помічники в різних технологічних процесах.
Технічні характеристики КОРДІ КОТВ 250Ф
| Артикул | КОТВ-250ф | |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт ±10% | 250 | |
| Площа приміщень до, м2 | 2700 | |
| Робочий тиск у системі опалення, бари | 4 | |
| Патрубки системи засвоєння, різь | 160 | |
| ККД, % | 80-87 | |
| Разрежение за апаратом, Па | 70 | |
| Діаметр димоходу, мм | 290 | |
| Мінімальна висота димохода, м | 14 | |
| Температура продуктів згоряння, °С | 140 | |
| Товщина сталі топки, мм | 6 | |
| Об'єм води в апараті, л | 680 | |
| Розміри топки, мм | висота | 770 |
| ширина | 770 | |
| глибина | 1500 | |
| Об'єм завантаженого палива, л | 240 | |
| Габаритні розміри, мм | висота | 2200 |
| ширина | 1100 | |
| глибина | 2540 | |
| Маса котла | М | - |
| Ф | 2100 | |
| Максимальна температура води, °С | 90 | |
| Мінімальна температура поворотної води, °С | 60 | |
| Розміри вікна топки, мм | Ширина, мм | 608 |
| Висота, мм | 630 | |
| Витрата дров у опалювальний сезон | Тон | 130 |
| М 3 | 178 | |
| Тривалість робочого циклу, г | 2-8 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Корді |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
| Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Тип парового котла | Промисловий |
| Потужність номінальна | 0.25 МВт |
| Вид теплоносія | Вода |
| Коефіцієнт корисної дії | 82 % |
| Види палива | |
| Види твердого палива | Антрацит, Дрова, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид пального | Тверде |
| Тип котла | Класичний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Тип топки | Закрита |
Інформація для замовлення
- Ціна: 274 167 ₴


