Супер цена

Твердопаливний котел Корді АОТВ 12 СТ — Термо-Стандарт, сталь 6 мм
21 752 ₴
- Під замовлення
- Код: 12 ст
Відправка з 21 листопада 2025+380 (50) 687-64-68
Водафон- +380 (98) 662-77-37Київстар
- +380 (93) 264-95-55Life, Viber
- +380 (44) 333-95-01
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Котел твердопаливний Корді АТВ СТ Термо-Стандарт 12 кВт
Котел твердопаливний Корді АТВ Стандарт призначений для опалення житлових приміщень та інших комуно-побутових споруд, які обладнані системами водяного опалення. Має конструкцію з толстолистової сталі 6 мм і зручні експлутаційні дані. Розмір вікна для завантаження палива 320*190 мм. Обладнаний трьома верхніми дверима для чищення газоходів. Використовується в системах як відкритого, так і закритого типу. Пристосований для спалювання тільки твердого палива. Обладнаний роз'ємом для встановлення нагнітального вентилятора та регулятора тяги.
Котли Корді АОТВ СТ Термо-Стандарт працюють на таких видах палива:
![]() |
![]() |
| Вугілля | Дерево |
Основні переваги котла Корді СТ Термо-Стандарт:
- Котел обладнаний турболізатором для затримки димових газів, що збільшує кпд;
- Міцна конструкція - посилений теплообмінник із 6 мм сталі;
- Маленька витрата палива;
- Камера згоряння з двома конвекційними каналами;
- Високий ККД 83%;
- Енергонезалежним;
- Зручний доступ до чищення теплообмінника
- Широкий діапазон потужності;
- Сталь теплообмінника 6 мм;
- Можливість під'єднання механічного регулятора тяги;
- Можливість під'єднання електронного керування (турбіни);
- Добре утеплений;
- Збільшені дверцята топки;
- Регульовані петлі;
- Компактні розміри за великого палива;
Разрез котла Корді АОТВ СТ:

Схема твердопаливного котла Корді АОТВ С Стандарт і СТ Термо-Стандарт:

| Найменування | 10СТ | 12СТ | 14СТ | 16СТ | 20СТ | 26СТ | 30СТ | |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт ±10% | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 | |
| Площа приміщень до, м2 | 100 | 120 | 140 | 190 | 250 | 290 | 350 | |
| Робочий тиск у системі опалення, бари | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Робочий тиск у системі ГВС, бари | - | - | - | - | - | - | - | |
| Патрубки системи засвоєння, різь | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 | |
| Патрубки системи ГВС | - | - | - | - | - | - | - | |
| ККД, % | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | |
| Разрежение за апаратом, Па | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
| Діаметр димохода, мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Мінімальна висота димоходу, м | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Температура продуктів згоряння, °С | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Товщина сталі топки, мм | Тип С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип СТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Об'єм води в апараті, л | 27 | 32 | 40 | 48 | 60 | 67 | 76 | |
| Розміри топки, мм | висота | 320 | 380 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| ширина | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| глибина | 320 | 320 | 320 | 390 | 440 | 490 | 540 | |
| Об'єм завантаженого палива, л | 19 | 22 | 34 | 44 | 60 | 66 | 73 | |
| Габаритні розміри, мм | висота | 710 | 875 | 1050 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| ширина | 450 | 450 | 545 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
| глибина | 645 | 645 | 715 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
| Маса котла | З | 64 | 85 | 137 | 167 | 182 | 195 | 206 |
| СТ | 81 | 100 | 141 | 172 | 188 | 202 | 213 | |
| Максимальна температура води, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Мінімальна температура поворотної води, °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Розміри вікна топки, мм | Ширина, мм | 240 | 220 | 390 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Висота, мм | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Витрата дров у опалювальний сезон | Тон | 5,2 | 6,2 | 7,3 | 8,3 | 10,4 | 13,5 | 15,6 |
| М 3 | 7,1 | 8,5 | 10 | 11,4 | 14,2 | 18,5 | 21,4 | |
| Місце під регулятор тяги | + | + | + | + | + | + | + | |
| Місце під вентилятор | - | - | + | + | + | + | + | |
| Місце під ТЕН (тільки Е, М і А) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тривалість робочого циклу, год | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | |
| Номінальна витрата палива, кг/год | Антрацит, кг/год | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,6 |
| Кам'яне вугілля, кг/год | 1,5 | 18 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,9 | 9,5 | |
| Дрова, кг/год | 3 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 6 | 7,8 | 9 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Корді |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Антрацит, Дрова, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля |
| Коефіцієнт корисної дії | 82 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Синій |
| Тип котла | Класичний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 752 ₴









