Параметри | Ед. изм. | Норма для котла Альтеп КТ-2E-U | ||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
Площа теплообмінника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5 | 6 | 8,2 | 9,3 |
ККД, не менше | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Розмір топки | ||||||||||
глибина | мм | 400 | 460 | 520 | 590 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 |
об'єм | дм3 | 400 | 460 | 520 | 590 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 |
Водяна ємність котла | л | 95 | 117 | 122 | 142 | 178 | 194 | 220 | 290 | 328 |
Вага котла без води | кг | 330 | 360 | 390 | 440 | 570 | 610 | 670 | 960 | 1050 |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Споживання електроенергії, не більш ніж | ||||||||||
в процесі експлуатації | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 |
Зовнішні розміри борова | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 |
Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
Рекомендовані параметри димохода | ||||||||||
площа перерізу | см2 | 248 | 248 | 248 | 376 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 |
внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 |
висота (мінімодопустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Габаритні розміри котла KT-2E-U 17-38 кВт
Параметри | Ед.изм | Норма для котла КТ-2E-U | ||||||||
Габаритні розміри котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
B | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 715 | 715 | 715 | 860 | 860 |
B1 | мм | 560 | 560 | 560 | 560 | — | — | — | — | — |
H | мм | 1450 | 1510 | 1540 | 1630 | 2000 | 2050 | 2070 | 2280 | 2280 |
L | мм | 740 | 800 | 860 | 930 | 875 | 925 | 1105 | 1180 | 1310 |
Інформація про основні функції блока керування Альтеп:
- Плавне регулювання обертів вентилятора
- Алгоритм PID
- керування насосом ЦО
- Під'єднання пульта PILOT або кімнатного термостата
- система антизмерзання нижча за 5 °C
- система анти стоп насосов
- поступове увімкнення вентилятора від мінімальних до максимальних обертів
- контроль нестачі палива
- легко читане табло LED
- легке в обслуговуванні меню
Блок керування твердопаливним котлом являє собою мікропроцесорний регулятор температури (контролер), який призначений для керування роботою котла. Контролер стабілізує температуру теплоносія в котлі за допомогою плавного регулювання обертів вентилятора нагнітання, здійснює продування котла (для усунення накопичення газів, що утворилися внаслідок процесу згоряння) і захищає систему центрального опалення від закипання води. Контролер також керує роботою насоса центрального опалення.
Характеристики блока керування твердопаливним котлом Альтеп:
Параметри (характеризатора) | Одиниця вимірювання параметра | Розмір (діапазон зміни) параметра |
|
°С | 35*)...90 |
|
хід | 1…50 |
|
з | вимик. – 5…59 |
|
хв | 1…30 |
|
°С | 1,0 |
|
°С | 25…70 |
|
°С | 93 |
|
°С | +5…+45 |
|
В | 230 |
|
°С | 0…100 |
— Насос (220 В) — Вентилятор (220 В) |
Вт | 100150 |
|
Вт | 2 |
|
°С | менш ніж 5 |
Примітка:
*) Мінімальна установлювальна температура котла обмежена параметром «Мінімальне встановлення» і встановлюється виробником.
Блок керування котлом обладнаний функцією вмикання насоса через кожні 14 днів на 1 хвилину, яка запобігає «застійній» насоса після опалювального сезону (умовою роботи цієї функції є увімкнений блок автоматики)
Мінімальна Установлення температури котла має бути мінімум на 5 °C вище, ніж температура вмикання циркуляційного насоса (наприклад, якщо температура вмикання циркуляційного насоса становить 35 °C, то мінімальне встановлення температури становить мінімум 40 °C).