Котел Альтеп (Altep) Duo Pellet 95 кВт
202 300 ₴
- Під замовлення
- Код: Altep КТ-2Е-SH
- +380 (98) 662-77-37Київстар
- +380 (93) 264-95-55Life, Viber
- +380 (44) 333-95-01
Твердопаливний котел з автоматичним подаванням палива Altep (Альтеп) Duo Pellet, 95 кВт
Купуючи котел Альтеп у компанії ТОВ "Торговий дім "Термо Трейд", Ви гарантовано отримаєте:
- безплатну адресну доставку в будь-яку точку України, без переплат і передоплат;
- можливість компенсації до 70% вартості за державною програмою енергоощадження від Прощадбанка;
- офіційну гарантію 5 років і сервіс.
Твердопаливний котел з автоматичним подаванням палива Altep (Альтеп) Duo Pellet, 95 кВт може застосовуватися для опалення приміщень. Паливо завантажується в котел автоматично з бункера, за допомогою шнекового механізму. Паливний бункер розташовується поруч із котлом. Котли Altep серії Duo Pellet спалюють фракційне кам'яне вугілля 5-25 мм і пелюшку.
Твердопаливні котли Altep (Альтеп) можуть бути змонтовані в систему як закритого, так і відкритого типу. Вони можуть працювати з природною або примусовою циркуляцією води або іншого теплоносія.
Купити котел Altep (Альтеп) серії Duo Pellet можна продуктивністю від 17 до 120 кВт. Обслуговування котла полягає в очищення камери згоряння від золи та поповнення палива в бункер, зупиняти процес горіння водночас не потрібно. Механізм роботи котла з автоматичним подаванням палива Altep (Альтеп) Duo Pellet розрахований на економну ефективну експлуатацію цього обладнання впродовж довгого терміну. Теплообмінник у котлі виготовлений із якісного сплаву завтовшки від 5 міліметрів.
Теплообмінник котла у верхній частині має полиці, розташовані лабіринтом одна над одною. Це дає змогу уникнути такого явища, як конденсат. Крім цього, ця конструкція збільшує площу теплообмінника, що впливає на коефіцієнт корисної дії котла.
Компанія Термо Трейд пропонує Вам купити твердопаливний котел з автоматичним подаванням палива Altep (Альтеп) Duo Pellet за вигідною ціною з безплатною доставкою в будь-яку точку України.
Технічні характеристики:
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
Площа теплообмінника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 |
ККД, не менше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Місткість бункера для палива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 |
Водяна ємність котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 |
Вага котла без води | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 |
Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |
Зовнішні розміри борова | мм | 160 x160 | 170 x170 | 170 x170 | 200 x200 | 220 x220 | 235 x235 | 255 x255 | 275 x275 | 310 x310 |
Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) |
Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||
площа перерізу | см2 | 225 | 256 | 256 | 361 | 441 | 506 | 600 | 702 | 900 |
внутрішній діаметр | мм | 170 | 180 | 180 | 215 | 240 | 255 | 275 | 300 | 340 |
висота (мінімодопустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Продуктивність вентилятора | м3/год | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 |
Габаритні розміри:
мм | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | |
B | мм | 1180 | 1180 | 1230 | 1230 | 1320 | 1610 | 1650 | 1790 | 1730 |
B1 | мм | 590 | 590 | 610 | 610 | 660 | 750 | 760 | 830 | 940 |
H | мм | 1710 | 1770 | 1800 | 1910 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 |
H1 | мм | 1510 | 1570 | 1600 | 1710 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 |
L | мм | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 | 1240 | 1320 | 1410 | 1550 | 1620 |
Основні | |
---|---|
Тип топки | Відкрита |
Потужність номінальна | 95 кВт |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Вид пального | Тверде |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Країна виробник | Україна |
Призначення котла | Одноконтурний |
Гарантійний термін | 36 міс |
Теплоносій | Вода |
Виробник | Altep |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Вхід в систему опалення | 2"1/2 |
Повернення з системи опалення | 2"1/2 |
Користувацькі характеристики | |
Ширина | 1175.0 |
- Ціна: 202 300 ₴