Твердотопливный котел с автоматической подачей топлива Altep (Альтеп) Duo Uni Pellet (KT-2E-PG)
Покупая котел Альтеп в компании ООО "Торговый дом "Термо Трейд", Вы гарантировано получите:
- бесплатную адресную доставку в любую точку Украины, без переплат и предоплат;
- возможность компенсации до 70% стоимости по государственной программе энергосбережения от Ощадбанка;
- официальную гарантию 5 лет и сервис.
Твердотопливный котел c автоматической подачей топлива Altep (Альтеп) Duo Uni Pellet (KT-2E-PG), может применяться для отопления помещений.
Топливо загружается в котел автоматически из бункера, с помощью шнекового механизма. Топливный бункер располагается рядом с котлом. Котлы Altep серии Duo Uni Pellet (KT-2E-PG) сжигают фракционный каменный уголь 5 – 25 мм и пеллету. Твердотопливные котлы Altep (Альтеп) могут быть смонтированы в систему как закрытого, так и открытого типа. Они могут работать с естественной либо принудительной циркуляцией воды или другого теплоносителя.
Купить котел Altep (Альтеп) серии Duo Uni Pellet (KT-2E-PG) можно производительностью от 15 до 250 кВт. Обслуживание котла заключается в очистке камеры сгорания от золы и пополнения топлива в бункер, останавливать процесс горения при этом не нужно. Механизм работы котла c автоматической подачей топлива Altep (Альтеп) Duo Uni Pellet (KT-2E-PG) рассчитан на экономически эффективную эксплуатацию данного оборудования в течении долгого срока. Теплообменник в котле изготовлен из качественного сплава толщиной от 5 миллиметров.
Теплообменник котла в верхней части имеет полки, расположены лабиринтом одна над другой. Это дает возможность избежать такого явления, как конденсат. Кроме этого данная конструкция увеличивает площадь теплообменника, что влияет на коэффициент полезного действия котла.
Компания Термо Трейд предлагает Вам купить твердотопливный котел c автоматической подачей топлива Altep (Альтеп) Duo Uni Pellet (KT-2E-PG) по выгодной цене с бесплатной доставкой в любую точку Украины.
Технические характеристика котла Альтеп Duo Uni Pellet (KT-2E-PG):
| Параметр | Ед. изм. | Альтеп Duo Uni Pellet (KT-2E-PG) | ||||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5 | 6 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
| КПД, не меньше | % | 91 | 91 | 91 | 9 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Емкость бункера для топлива | дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Вес котла без води | кг | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 | 790 | 830 | 910 | 1220 | 1310 | 1400 | 1920 | 2350 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потребление электроэнергии, не более | ||||||||||||||
| в процессе эксплуатации | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| при разжигании | Вт | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Внешние размеры борова (диаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||
| площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
| внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр штуцера под предохранитель (ДУ) | Мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |

Габаритные размеры котла Альтеп Duo Uni Pellet (KT-2E-PG):
| кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| B | мм | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
| B1 | мм | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 820 | 860 | 860 | 1070 | 1270 |
| H | мм | 1390 | 1390 | 1440 | 1490 | 1490 | 1820 | 1870 | 1910 | 2110 | 2130 | 2130 | 2350 | 2350 |
| H1 | мм | 1325 | 1325 | 1375 | 1425 | 1425 | 1720 | 1770 | 1800 | 1990 | 2010 | 2010 | 2230 | 2230 |
| H2 | мм | 1170 | 1170 | 1210 | 1260 | 1240 | 1523 | 1573 | 1598 | 1763 | 1785 | 1785 | 1992 | 1967 |
| L | мм | 1220 | 1270 | 1270 | 1340 | 1420 | 1610 | 1620 | 1720 | 2030 | 2180 | 2400 | 2660 | 3000 |
| L1 | мм | 680 | 730 | 730 | 800 | 880 | 910 | 960 | 1060 | 1140 | 1290 | 1390 | 1530 | 1700 |
| D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Altep |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 50 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Коэффициент полезного действия | 83 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вес | 440 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Объем воды в котле | 95 л |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Пользовательские характеристики | |
| Глубина | 1165 |
| Диаметр дымохода | 240 |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 |
| Частота | 50 |
| Ширина | 760 |
| Расход твердого топлива | 4.7 |
| Высота | 2010 |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 |
| Объем бункера для топлива | 1.26 |
| Потребляемая мощность | 160 |
| Количество секций | 1 |
| Объем камеры сгорания | 126 |
| Количество теплообменников | 1 |
- Цена: 118 000 ₴




