Закажи и получи подарокВы экономите 6 000 ₴, 3 000 ₴
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Котел Vulcan V 3.0 SF 15»
Котел твердотопливный длительного горения Vulcan V 3.0 SF 15
СЕРИЯ VULCAN SF – стальные водогрейные твердотопливные котлы без варочной поверхности с чугунной колосниковой решеткой и ручной загрузкой топлива.
Достоинства котла
- Толщина стали теплообменника 6 мм.
- Порт под вентилятор.
- Порт под группу безопасности.
- Регулируемые дверцы котла.
- Увеличенный КПД за счет развитой площади поверхности теплообменника.
- Возможность подключения механического регулятора тяги.
- Теплоизоляция стенок котла из минеральной ваты толщиной 20 мм.
- Увеличенные габаритные размеры топки.
- Возможность установки системы автоматики (опция).
- Транспортировочные опоры.
- Поддон для сбора золы.
Технические характеристики Vulcan V 3.0 SF 15:
|
Наименование |
Thermo Alliance серии VULCAN SF |
|||||||||
| Номинальная мощность кВт, ± 10 % | 17 кВт | 20 кВт | 27 кВт | 35 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 70 кВт | 80 кВт | 100 кВт |
| Вид топлива | дрова, топливные брикеты | |||||||||
| Отапливаемая площадь до, м² | 170 | 200 | 270 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Номинальный расход топлива, кг/час: | ||||||||||
| - уголь каменный (Q=20560±3080кДж/кг) | 3,7 | 4,5 | 5,9 | 7,7 | 8,8 | 10,9 | 13,1 | 15,3 | 17,5 | 21,9 |
| - антрацит (Q=27200±4080кДж/кг) | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 5,4 | 6,2 | 7,8 | 9,3 | 10,9 | 12,5 | 15,6 |
| - дрова (Q=10200±1530кДж/кг) | 8,6 | 10,7 | 13,1 | 16,9 | 19,3 | 24,2 | 29 | 33,8 | 38,7 | 48,3 |
| Коэффициент полезного действия %, не ниже: | ||||||||||
| - уголь каменный (Q=20560±3080кДж/кг) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - антрацит (Q=27200±4080кДж/кг) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - дрова (Q=10200±1530кДж/кг) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Максимальное рабочее давление воды в системе отопления; кгс/см2 |
2,0 | |||||||||
| Давление гидравлического испытания, кгс/см2 |
3,0 | |||||||||
| Толщина стали теплообменника, мм | 6,0 | |||||||||
| Марка стали теплообменника | СТ 3ПС | |||||||||
| Толщина теплоизоляции, мм | 20 | |||||||||
| Материал теплоизоляции | минер. вата | |||||||||
| Подключение к системе отопления | 1 1/2" н | |||||||||
| Порт под механический регулятор тяги | 3/4" в | |||||||||
| Порт под группу безопасности. | 1" в | |||||||||
| Необходимая тяга в дымоходе, Па | 15 ÷ 23 | |||||||||
| Температура воды в котле макс/мин, °С | 95/57 | |||||||||
| Объем воды в котле, л, ±10% | 62 | 75 | 90 | 115 | 132 | 161 | 181 | 191 | 231 | 231 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 230 | 250 | 260 | 280 | 280 |
| Габаритные размеры топки, мм | ||||||||||
| - высота | 408 | 500 | 500 | 490 | 560 | 820 | 770 | 790 | 790 | 840 |
| - ширина | 316 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 520 | 520 | 620 | 720 |
| - глубина | 408 | 408 | 500 | 606 | 606 | 656 | 656 | 756 | 756 | 806 |
| Продолжительность рабочего цикла, час | ||||||||||
| - выход летучих до 17% | 8 | |||||||||
| - выход летучих до 50% | 6 | |||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||||||||
| - высота | 1207 | 1335 | 1335 | 1365 | 1485 | 1805 | 1790 | 1870 | 1870 | 1940 |
| - ширина | 468 | 526 | 526 | 526 | 526 | 590 | 690 | 690 | 790 | 876 |
| - глубина (с дымоходом) | 720 | 720 | 870 | 915 | 915 | 965 | 695 | 1065 | 1065 | 1115 |
| Масса котла без воды, кг | 242 | 286 | 346 | 374 | 426 | 539 | 564 | 643 | 709 | 817 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 111 кг |
| Производитель | Magnum |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Каменный уголь |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
Информация для заказа
- Цена: 38 220 ₴




