Получите эту позицию бесплатно при покупке «Котел Мартен (Marten) Comfort MC-40»
Котел Мартен (Marten) Comfort MC-45
Котлы Мартен (Marten) - это украинские котлы длительного горения, работающие на любом твердом топливе.
Котлы Мартен серии Comfort MC используют для обогрева жилых и промышленных зданий, с вмонтированной закрытой или открытой отопительной системой.
Котел Мартен имеет конструкцию, которая дает возможность с наибольшей эффективностью получать тепло, которое выделяется в процессе сгорания разного вида твердого топлива. Особенно эффективно котел работает, если в качестве топлива используется уголь антрацит.
Схема котла Мартен Comfort MC:

Подача топлива в котлы Мартен серии Comfort MC происходит исключительно в ручном режиме.
Особенности котлов Мартен:
- Коэффициент полезного действия - 76%;
- Сталь теплообменника 5 мм;
- Водоомываемые колосники из цельнотянутой трубы;
- Горизонтальный выход дымохода;
- В комплект котла входит автоматика с турбиной;
- Период эксплуатации 10 лет;
- Качественная сборка и порошковая покраска.
Технические характеристики котла Мартен (Marten) Comfort MC:
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Мартен (Marten) Comfort MC | |||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 20 | 24 | 33 | 45 | 98 |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 170 | 200 | 240 | 330 | 450 | 980 |
| Топливо | ---- | антрацит, каменный уголь, дрова | |||||
| Площадь теплообменника | м2 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,4 | 10,5 |
| КПД, не менее | % | 85 | 83 | ||||
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-24 | |||||
| Водяная емкость котла | л | 74 | 90 | 95 | 115 | 172 | 350 |
| Вес котла без воды | кг | 255 | 285 | 310 | 358 | 467 | 930 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 20-25 | |||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | ° C | 100-170 | 150-230 | ||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | ° C | 58 | |||||
| Максимальная температура воды | ° C | 90 | |||||
| Номинальное (максимальное) давление воды | МПа | 0,15 | |||||
| Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,3 | |||||
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 200 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Толщина стали | мм | 5 | |||||
| Размер топки | |||||||
| Глубина | мм | 350 | 420 | 420 | 520 | 620 | 905 |
| Ширина | мм | 320 | 320 | 370 | 370 | 400 | 630 |
| Объём | л | 67 | 84 | 105 | 136 | 220 | 514 |
| Разовая загрузка топлива | кг | 58 | 75 | 92 | 121 | 144 | 265 |
| Размер загрузочных дверей | |||||||
| Высота | мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 370 | 377 |
| Ширина | мм | 330 | 330 | 380 | 380 | 500 | 655 |
| Габаритные размеры котла | |||||||
| В | мм | 550 | 550 | 610 | 590 | 660 | 905 |
| Н | мм | 1500 | 1580 | 1590 | 1610 | 1734 | 2280 |
| Н1 | мм | 1320 | 1400 | 1410 | 1430 | 1554 | 2100 |
| L | мм | 667 | 757 | 707 | 837 | 1047 | 1507 |
| L1 | мм | 640 | 740 | 680 | 810 | 1020 | 1480 |
| D | мм | 178 | 178 | 178 | 178 | 219 | 260 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
| площадь сечения | см2 | 248 | 248 | 248 | 248 | 377 | 498 |
| внутренний диаметр | мм | 178 | 178 | 178 | 178 | 219 | 260 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Гарантия на котёл – 3 года | |||||||

Купить котел Мартен можно по низкой цене, обратившись к менеджерам компании по телефонам указанным на сайте.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип топки | Закрытая |
| Тип котла | Длительного горения |
| Мощность номинальная | 45 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Вид топлива | Твердое |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Страна производитель | Украина |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы |
| Теплоноситель | Вода |
| Производитель | Marten |
- Цена: 61 300 ₴






