Котел промышленный твердотопливный Корди КОТВ 150 Ф
Котел предназначен для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией воды с рабочим давлением 4,0 кгс/см2 (400 кПа) и электросетью.
Основные преимущества:
- Гарантированный КПД 85%
- Автоматика с функцией контроля температуры выходных газов экономит 12% топлива
- Удобная и большая загрузочная топка
- Надежность в эксплуатации и прост в обслуживании
- Соответствует всем требованиям Стандарта Украины ДСТУ
- Чугунная колосниковая решетка с охлаждением
Промышленные твердотопливные котлы «Корді» ― это надежность, долговечность, высокое качество, экономичность и конечно же экологически чистый товар. Котлы разработаны на основе лучших заграничных аналогов. На сегодняшний день многих предприятиях и учреждениях они стали неотъемлемой частью и зарекомендовали себя как простые и надежный помощники в разных технологических процессах.
Технические характеристики Корди КОТВ 150Ф
| Артикул | КОТВ-150ф | ||
| 1 | Номинальная теплопродуктивность ,кВт ±10% | 150 | |
| 2 | Площадь помещений до, м2 | 1700 | |
| 3 | Рабочее давление в системе отопления, бар | 4 | |
| 5 | Патрубки системы отопленения, резьба | 160 | |
| 7 | КПД, % | 80-86 | |
| 8 | Разрежение за апаратом, Па | 44 | |
| 9 | ding:8px;line-height:1.42857;vertical-align:middle">Диаметр дымохода, мм | 290 | |
| 10 | Минимальная высота дымохода, м | 12,5 | |
| 11 | Температура продуктов сгорания, °С | 140 | |
| 12 | Толщина стали топки, мм | 6 | |
| 14 | Объем воды в апарате, л | 300 | |
| 15 | Размеры топки,мм | высота | 620 |
| 16 | ширина | 770 | |
| 17 | глубина | 930 | |
| 18 | Объем загруженного топлива, л | 125 | |
| 19 | Габаритные размеры, мм | высота | 2050 |
| 20 | ширина | 1100 | |
| 21 | глубина | 1970 | |
| 32 | Масса котла | Ф | 1300 |
| 33 | Максимальная температура воды, °С | 90 | |
| 34 | Минимальная температура возвратной воды, °С | 60 | |
| 35 | Размеры окна топки, мм | Ширина, мм | 458 |
| 36 | Высота, мм | 630 | |
| 37 | Расход дров в отопительный сезон | Тонн | 78 |
| 38 | М 3 | 106,8 | |
| 42 | Длительность рабочего цикла, ч | 2-8 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Корди |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
| Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
| Тип парового котла | Промышленный |
| Мощность номинальная | 0.15 МВт |
| Коэффициент полезного действия | 82 % |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип котла | Классический |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Тип топки | Закрытая |
Информация для заказа
- Цена: 213 264 ₴




Отправка с 08 июня 2026