Котел длительного горения Корди КОТВ 16 кВт. Новинка 2016 года!
Акция! При покупке котла Вы гарантировано получаете в подарок механический регулятор тяги или циркуляционный насос.
Твердотопливные котлы КОРДИ КОТВ предназначены для отопления или отопления и горячего водоснабжения жилых домов, загородных коттеджей и сооружений комунально-бытового назначения оборудованных системами водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией воды. Постоянное рабочее давление системы должно быть не более 200 КПа, тогда как при проверке на заводе котел проходит испытание при давлении 400 КПа.
Преимущества котла длительного горерия Вулкан Корди:
- Надежная конструкция
- Прост в пользовании
- Энергонезависим
- Длительность горения
Особенности котлов Вулкан Корди длительного горения 16, 26, 40 кВт.:
- Котел оснащен трехходовым теплообменником со стали толщиной 5 мм, специальною конструкцией с вертикальными тепловыми каналами для качественного теплообмена.
- Заслонки вторичного подмешивания воздуха, что увеличивает КПД котла на 80-85% в зависимости от топлива.
- Топка с вертикальной загрузкой обеспечивает удобную закладку топлива сверху простоту дозагрузки.
- Присутствует охлаждающий контур с патрубком ½ для сливного крана.
- Присутствует патрубок ½ для подключения датчика защиты от перегрева.
- Продолжительность горения на одной закладке до 2 суток в зависимости от разных видов топлива при установке автоматики.
- Котел длительного горения Вулкан Корди имеет ревизионное окошко для очистки теплообменника как сверху так и по бокам котла.
- Котел также имеет возможность подключения электрического водонагревателя (ТЭНа) с обеих сторон котла для поддерживания температуры теплоносителя.
Технические характеристики котлов длительного горения Корди:
| КОТВ 16 кВт | КОТВ 26 кВт | КОТВ 40 кВт | |
| Мощность котла, кВт | 10-26 | 13-33,5 | 20-52 |
| Площадь отопления, м2 | 1000-260 | 130-330 | 200-520 |
| КПД, % | 85 | 85 | 85 |
| Рабочее давления, атм | 2 | 2 | 2 |
| Подключение к системе | G - 1 1/2 | G - 2 | G - 2 |
| Обьем воды, л | 35 | 50 | 70 |
| Обьем загрузочной камеры, дм3, (л.) | 41 | 53 | 87 |
| Длинна дров, см. | 28 | 37 | 37 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150 |
| Рабочая тяга, Па | 18 | 22 | 27 |
| Время горения дрова/уголь | до 21 часов | ||
| Вес, кг | 269 | 307 | 389 |
| Высота котла, мм | 932 | 932 | 1090 |
| Ширина котла, мм | 463 | 540 | 540 |
| Глубина котла, мм | 1000 | 1000 | 1230 |
| Площадь нагрева теплообменника, м2 | 1,9 | 2,7 | 4,1 |
Конструкция котла длительного горения Корди Вулкан

| 1. Камера загрузки | 21. Дымоход |
| 2. Термометр | 22. Патрубок для слива |
| 3. Панель передняя | 23. Патрубок подачи охлаждения |
| 4. Камера дожига | 24. Патрубок выпуску охлаждения |
| 5. Колосник движемый | 25. Патрубок обратки |
| 6. Колосник наклонный | 26. Ручка прижимная |
|
7. Лоток |
28. Кронштейн регулирующий |
|
8. Дверь зольника |
27. Дверь загрузки |
|
10. Заслонка розжига |
29. Автоматический регулятор воздуха горения (в комплект поставки не входит) |
| 11. Заслонка вторичного воздуха | 30. Важель заслонки розжига |
| 12. Шамотная плита | 31. Заслонка первичного воздуха (при сжигании дров) |
| 13. Форсунка дожога | 32. Заслонка первичного воздуха (при сжигании угля) |
| 14. Рычаг шуровки | 33. Кожух облицовочный |
| 15. Патрубок ТЕНа | 34. Кутник поворотный |
| 16. Гайки - барашки | 35. Заглушка ревизионная |
| 17. Дверь ревизии | 36. Контур охлаждения |
| 18. Патрубок подачи | 37. Регулирующий гвинт |
| 19. Патрубок датчика охлаждения | |
| 20. Заслонка дымохода |
Присоединительные размеры котла длительного горения Корди
| Значение | A | B | C | D | D1 | E | H | I | K | J | M | N | O |
| Корди длительного горения КОТВ-16 | 463 | 1015 | 932 | 1 1⁄2 | 150 | 142 | 670 | 805 | 220 | 159 | 371 | 310 | 330 |
| Корди длительного горения КОТВ-26 | 540 | 1015 | 932 | 2 | 150 | 142 | 670 | 805 | 330 | 182 | 448 | 310 | 330 |
| Корди длительного горения КОТВ-40 | 540 | 1232 | 1090 | 2 | 200 | 147 | 820 | 950 | 330 | 182 | 448 | 247 | 320 |
Присоединение к котлу устройства защиты от перегрева
В комплект поставки котла входят:
- Котел - 1 шт.
- Совок - 1 шт.
- Шкребок - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка котла - 1 шт.
- Регулирующий винт - 3 шт.
- Рычаг для шуровкы - 1 шт
- Шайба 10 - 1 шт
- Болт М10 - 1 шт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Корди |
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь |
| Коэффициент полезного действия | 82 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Синий |
| Тип котла | Длительного горения |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 46 615 ₴











Отправка с 15 мая 2026
