Котел промышленный твердотопливный Корди КОТВ 400 Ф
Котел предназначен для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией воды с рабочим давлением 4,0 кгс/см2 (400 кПа) и электросетью.
Основные преимущества:
- Гарантированный КПД 85%
- Автоматика с функцией контроля температуры выходных газов экономит 12% топлива
- Удобная и большая загрузочная топка
- Надежность в эксплуатации и прост в обслуживании
- Соответствует всем требованиям Стандарта Украины ДСТУ
- Чугунная колосниковая решетка с охлаждением
Промышленные твердотопливные котлы «Корді» ― это надежность, долговечность, высокое качество, экономичность и конечно же экологически чистый товар. Котлы разработаны на основе лучших заграничных аналогов. На сегодняшний день многих предприятиях и учреждениях они стали неотъемлемой частью и зарекомендовали себя как простые и надежный помощники в разных технологических процессах.
Технические характеристики КОРДИ КОТВ 400 Ф
| Артикул | КОТВ-400ф | |
| Номинальная теплопродуктивность ,кВт ±10% | 400 | |
| Площадь помещений до, м2 | 4200 | |
| Рабочее давление в системе отопления, бар | 4 | |
| Патрубки системы отопленения, резьба | 160 | |
| КПД, % | 80-88 | |
| Разрежение за апаратом, Па | 95 | |
| Диаметр дымохода, мм | 326 | |
| Минимальная высота дымохода, м | 17 | |
| Температура продуктов сгорания, °С | 140 | |
| Толщина стали топки, мм | 6 | |
| Объем воды в апарате, л | 1100 | |
| Размеры топки,мм | высота | 950 |
| ширина | 905 | |
| глубина | 1500 | |
| Объем загруженного топлива, л | 280 | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 2490 |
| ширина | 1300 | |
| глубина | 2655 | |
| Маса котла | М | - |
| Ф | 2900 | |
| Максимальная температура воды, °С | 90 | |
| Минимальная температура возвратной воды, °С | 60 | |
| Размеры окна топки, мм | Ширина, мм | 608 |
| Высота, мм | 630 | |
| Расход дров в отопительный сезон | Тонн | 208 |
| М 3 | 284,9 | |
| Длительность рабочего цикла, ч | 2-8 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Корди |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
| Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
| Тип парового котла | Промышленный |
| Вид теплоносителя | Вода |
| Коэффициент полезного действия | 82 % |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип котла | Классический |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Тип топки | Закрытая |
- Цена: 396 533 ₴




Отправка с 08 июня 2026