Супер цена

Твердотопливный котел Корди АОТВ 12 С - стандарт, сталь 4 мм
20 079 ₴
- Под заказ
- Код: 12 с
Отправка с 13 мая 2026+380 (50) 687-64-68
Водафон- +380 (98) 662-77-37Киевстар
- +380 (93) 264-95-55Life, Viber
- +380 (44) 333-95-01
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Котел твердотопливный Корди АОТВ С Стандарт 12 кВт
Котел твердотопливный Корди АОТВ С Стандарт предназначен для отопления жилых помещений и других комунально-бытовых сооружений, которые оборудованы системамы водяного отопления. Обладает конструкцией из толстолистовой стали 4 мм и удобными эксплутационными данными. Размер окна для загрузки топлива 320*190 мм. Оборудован третьей верхней дверью для чистки газоходов. Используется в системах как открытого, так и закрытого типа. Приспособлен для сжигания только твердого топлива. Оснащен разъемом для установки нагнетательного вентиллятора и регулятора тяги.
Котлы Корди АОТВ С Стандарт работают на таких видах топлива:
![]() |
![]() |
| Уголь | Дерево |
Основные преимущества котла Корди С Стандарт:
- Котел оснащен турболизатором для задержки дымовых газов, что увеличивает кпд;
- Прочная конструкция;
- Маленький расход топлива;
- Камера сгорания с двумя конвекционными каналами;
- Высокий КПД 83%;
- Энергонезависим;
- Удобный доступ к чистке теплообменника
- Широкий диапазон мощности;
- Сталь теплообменника 4 мм;
- Возможность подключения механического регулятора тяги;
- Возможность подключения электронного управления (турбины);
- Хорошо утеплённый;
- Увеличенная дверца топки;
- Регулируемые петли;
- Компактные размеры;
Разрез котла Корди АОТВ С:

Схема твердотопливного котла Корди АОТВ С Стандарт:

| Наименование | 10С | 12С | 14С | 16С | 20С | 26С | 30С | 40С | |
| Номинальная теплопродуктивность ,кВт ±10% | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 | 40 | |
| Площадь помещений до, м2 | 100 | 120 | 140 | 190 | 250 | 290 | 350 | 430 | |
| Рабочее давление в системе отопления, бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Рабочее давление в системе ГВС, бар | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Патрубки системы отопленения, резьба | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 | G 2 | |
| Патрубки системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| КПД, % | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | |
| Разрежение за апаратом, Па | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Температура продуктов сгорания, °С | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Толщина стали топки, мм | Тип С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип СТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Объем воды в апарате, л | 27 | 32 | 40 | 48 | 60 | 67 | 76 | 87 | |
| Размеры топки,мм | высота | 320 | 380 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 490 |
| ширина | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| глубина | 320 | 320 | 320 | 390 | 440 | 490 | 540 | 625 | |
| Объем загруженного топлива, л | 19 | 22 | 34 | 44 | 60 | 66 | 73 | 92 | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 710 | 875 | 1050 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1232 |
| ширина | 450 | 450 | 545 | 590 | 590 | 590 | 590 | 545 | |
| глубина | 645 | 645 | 715 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1012 | |
| Масса котла | С | 64 | 85 | 137 | 167 | 182 | 195 | 206 | 245 |
| СТ | 81 | 100 | 141 | 172 | 188 | 202 | 213 | - | |
| Максимальная температура воды, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Минимальная температура возвратной воды, °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Размеры окна топки, мм | Ширина, мм | 240 | 220 | 390 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Высота, мм | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 250 | |
| Расход дров в отопительный сезон | Тонн | 5,2 | 6,2 | 7,3 | 8,3 | 10,4 | 13,5 | 15,6 | 20,8 |
| М 3 | 7,1 | 8,5 | 10 | 11,4 | 14,2 | 18,5 | 21,4 | 28,5 | |
| Место под регулятор тяги | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Место под вентилятор | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| Место под ТЭН (только Е, М и А) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Длительность рабочего цикла, ч | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | |
| Номинальный расход топлива, кг/ч | Антрацит, кг/ч | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,6 | 4,5 |
| Каменный уголь, кг/ч | 1,5 | 18 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,9 | 9,5 | ||
| Дрова, кг/ч | 3 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 6 | 7,8 | 9 | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Корди |
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь |
| Коэффициент полезного действия | 82 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Синий |
| Тип котла | Классический |
Информация для заказа
- Цена: 20 079 ₴








