| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Альтеп КТ-2E-U | ||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
| Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5 | 6 | 8,2 | 9,3 |
| КПД, не меньше | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Размер топки | ||||||||||
| глубина | мм | 400 | 460 | 520 | 590 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 |
| объем | дм3 | 400 | 460 | 520 | 590 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 |
| Водяная емкость котла | л | 95 | 117 | 122 | 142 | 178 | 194 | 220 | 290 | 328 |
| Вес котла без води | кг | 330 | 360 | 390 | 440 | 570 | 610 | 670 | 960 | 1050 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потребление электроэнергии, не более | ||||||||||
| в процессе эксплуатации | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 |
| Внешние размеры борова | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||
| площадь сечения | см2 | 248 | 248 | 248 | 376 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 |
| внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Габаритные размеры котла KT-2E-U 17-38 кВт
Габаритные размеры котла KT-2EU 15-40 кВт
Габаритные размеры котла KT-2EU 50-75 кВт
Габаритные размеры котла KT-2EU 95-150 кВт
| Параметр | Ед.изм | Норма для котла КТ-2E-U | ||||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
| B | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 715 | 715 | 715 | 860 | 860 |
| B1 | мм | 560 | 560 | 560 | 560 | — | — | — | — | — |
| H | мм | 1450 | 1510 | 1540 | 1630 | 2000 | 2050 | 2070 | 2280 | 2280 |
| L | мм | 740 | 800 | 860 | 930 | 875 | 925 | 1105 | 1180 | 1310 |
Информация об основных функциях блока управления Альтеп:
- Плавная регулировка оборотов вентилятора
- Алгоритм PID
- управление насосом ЦО
- Подключение пульта PILOT или комнатного термостата
- система анти замерзания ниже 5°C
- система анти стоп насосов
- постепенное включение вентилятора от минимальных до максимальных оборотов
- контроль недостатка топлива
- легко читаемое табло LED
- легкое в обслуживании меню

Блок управления твердотопливным котлом представляет собой микропроцессорный регулятор температуры (контроллер), который предназначен для управления работой котла. Контроллер стабилизирует температуру теплоносителя в котле с помощью плавного регулирования оборотов вентилятора нагнетания, осуществляет продувки котла (с целью устранения накопления газов, образовавшихся в результате процесса сгорания) и защищает систему центрального отопления от закипания воды. Контроллер также управляет работой насоса центрального отопления.
Характеристики блока управления твердотопливным котлом Альтеп:

| Параметр (характеристика) | Единица измерения параметра | Размер (диапазон изменения) параметра |
|
°С | 35*)…90 |
|
ход | 1…50 |
|
с | выкл. – 5…59 |
|
мин | 1…30 |
|
°С | 1,0 |
|
°С | 25…70 |
|
°С | 93 |
|
°С | +5…+45 |
|
В | 230 |
|
°С | 0…100 |
— Насос (220 В) — Вентилятор (220 В) |
Вт | 100150 |
|
Вт | 2 |
|
°С | меньше 5 |
Примечание:
*) Минимальная установочная температура котла ограничена параметром «Минимальная установка» и устанавливается производителем.
Блок управления котлом оснащен функцией включения насоса через каждые 14 дней на 1 минуту, которая предотвращает «застой» насоса после отопительного сезона (условием работы данной функции есть включенный блок автоматики)
Минимальная установка температуры котла должна быть минимум на 5 °С выше, чем температура включения циркуляционного насоса (например, если температура включения циркуляционного насоса составляет 35 °С, то минимальная установка температуры составляет минимум 40 °С).









