Твердотопливные котлы Корди AKTB с плитой 16 кВт
Акция! При покупке котла Вы гарантировано получаете в подарок механический регулятор тяги или циркуляционный насос.
Котлы Корди Вулкан АКТВ имеют чугунную плиту и удлиненную загрузочную камеру. Особенно хорошо подходит для дерева. Данная серия предназначена для приготовления пищи и отопления жилых помещений, которые оборудованы системамы водяного отопления. Обеспечивает непрерывное горение около 6 - 8 часов. Обладает прочной конструкцией из толстолистовой котловой стали 4 мм и удобными эксплутационными данными. Размеры окна загрузки топлива 190*320 мм. Благодаря усовершенствованной конструкции имеет высокий КПД= 78% . Имеет регулируемую колосниковую решетку. Используется в системах как открытого, так и закрытого типа.
Основные преимущества котла Корди АКТВ:
- Это комбинированный котел с двумя чугунными плитами;
- Имеет регулируемые колосники для работы в зимнем режиме и межсезоньи;
- Многосекционный теплообменник из котловой стали толщиной 4 мм.
- Двухходовой способ отведения продуктов сгорания с использованием в конструкции теплообменника турбулизатора.
- Высокий КПД 82%;
- Удлиненная топка для дров;
- Удобный доступ к чистке теплообменника
- Возможность подключения механического регулятора тяги;
- Возможность подключения электронного управления (турбины);
- Хорошо утеплённый;
- Увеличенная дверца топки;
- Регулируемые петли;
Котлы КОРДИ АКТВ работают на таких видах топлива:
|
|
|
|
Уголь |
Дерево |
Схема котла Корди Вулкан АКТВ:
Технические характеристики котла Корди Вулкан АКТВ:
| Наименование | АКТВ-10 | АКТВ-16 | |
| Номинальная теплопродуктивность ,кВт ±10% | 10 | 16 | |
| Площадь помещений до, м2 | 120 | 160 | |
| Рабочее давление в системе отопления, бар | 2 | 2 | |
| Рабочее давление в системе ГВС, бар | - | - | |
| Патрубки системы отопленения, резьба | G 1 1/2 | G 1 1/2 | |
| Патрубки системы ГВС | - | - | |
| КПД, % | 78-82 | 78-82 | |
| Разрежение за апаратом, Па | 10-20 | 10-20 | |
| Диаметр дымохода, мм | 127 | 150 | |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 | 6 | |
| Температура продуктов сгорания, °С | 140 | 140 | |
| Толщина стали топки, мм | 4 | 4 | |
| Объем воды в апарате, л | 26 | 35 | |
| Размеры топки,мм | высота | 440 | 550 |
| ширина | 305 | 390 | |
| глубина | 410 | 410 | |
| Объем загруженного топлива, л | 32 | 42 | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 690 | 810 |
| ширина | 490 | 580 | |
| глубина | 810 | 945 | |
| Маса котла | АКТВ | 120 | 142 |
| Максимальная температура воды, °С | 90 | 90 | |
| Минимальная температура возвратной воды, °С | 60 | 60 | |
| Размеры окна топки, мм | Ширина, мм | 240 | 320 |
| Высота, мм | 190 | 190 | |
| Расход дров в отопительный сезон | Тонн | 5,2 | 8,3 |
| М 3 | 7,1 | 11,4 | |
| Место под регулятор тяги | + | + | |
| Место под вентилятор | + | + | |
| Место под ТЭН(только Е, М и А) | - | - | |
| Длительность рабочего цикла, ч | 2-8 | 2-8 | |
| Номинальный расход топлива, кг/ч | Антрацит, кг/ч | 0,7 | 1,12 |
| Каменный уголь, кг/ч | 1,2 | 1,95 | |
| Дрова, кг/ч | 2,6 | 4,2 | |
| Основные | |
|---|---|
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Коэффициент полезного действия | 82 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ установки | Напольный |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Тип котла | Классический |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь |
| Теплоноситель | Вода |
| Производитель | Корди |
| Цвет | Синий |
- Цена: 29 226 ₴






Отправка с 16 мая 2026


